Salary
Ben Nadeau + Ben Ricker
Combined NBA/NFL contracts
Current: $163Next (keep est.): $268
NFL
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | SIGNED | - | $11 | $16 | |
| Tyjae Spears | SIGNED | $5 | $10 | $15 | |
| Sam LaPorta (TE) | SIGNED | $3 | $8 | $13 | |
| Jameson Williams | SIGNED | $2 | $7 | $12 | |
| De'Von Achane (RB) | SIGNED | $1 | $6 | $11 | |
| Jerry Jeudy | SIGNED | - | $1 | $6 | |
| JJ McCarthy (QB) | SIGNED | - | $1 | $6 | |
| Marvin Harrison Jr. | PENDING | - | $27 | $32 | |
| Jalen McMillan | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Marquez Valdes-Scantling | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Bhayshul Tuten | TOPPERS | - | - | - | |
| Dylan Sampson | TOPPERS | - | - | - | |
| Emeka Egbuka | TOPPERS | - | - | - | |
| Jack Bech | TOPPERS | - | - | - | |
| Jarquez Hunter | TOPPERS | - | - | - |
NBA
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | SIGNED | - | $16 | $21 | |
| Lauri Markkanen | SIGNED | - | $13 | $18 | |
| Alperen Sengun | SIGNED | - | $11 | $16 | |
| LaMelo Ball (G) | PENDING | - | $30 | $35 | |
| Deni Avdija | PENDING | - | $12 | $17 | |
| Payton Pritchard | PENDING | - | $3 | $8 | |
| Day'Ron Sharpe | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Isaiah Collier | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Jaxson Hayes | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Keon Ellis | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Toumani Camara | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Evan Mobley | TOPPERS | - | - | - | |
| Jeremiah Fears | MINORS | - | - | - | |
| Leonard Miller | MINORS | - | - | - | |
| Maxime Raynaud | MINORS | - | - | - | |
| Nikola Topic | MINORS | - | - | - | |
| Reed Sheppard | MINORS | - | - | - | |
| Terrence Shannon Jr. | MINORS | - | - | - | |
| Thomas Sorber | MINORS | - | - | - |
Joe Huggard
Combined NBA/NFL contracts
Current: $322Next (keep est.): $452
NFL
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins (WR) | PENDING | - | $21 | $26 | |
| George Kittle (TE) | PENDING | - | $20 | $25 | |
| Dak Prescott (QB) | PENDING | $14 | $19 | $24 | |
| Tyler Lockett (WR) | PENDING | - | $13 | $18 | |
| Christian Watson | PENDING | - | $12 | $17 | |
| Derek Carr | PENDING | - | $5 | $10 | |
| Trevor Lawrence (QB) | PENDING | - | $2 | $7 | |
| Ben Sinnott | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Bryce Young | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Cam Akers | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Jelani Woods | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Joshua Palmer | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Kenneth Gainwell | PENDING | - | $1 | $6 | |
| MarShawn Lloyd | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Quentin Johnston | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Isaac TeSlaa | TOPPERS | - | - | - | |
| Jayden Higgins | TOPPERS | - | - | - | |
| Tyler Warren | TOPPERS | - | - | - |
NBA
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James (F) | PENDING | $39 | $44 | $49 | |
| Anthony Davis (F/C) | PENDING | $38 | $43 | $48 | |
| Kevin Durant | PENDING | $38 | $43 | $48 | |
| Trae Young (G) | PENDING | $29 | $34 | $39 | |
| Tyler Herro | PENDING | - | $16 | $21 | |
| Malik Monk | PENDING | $7 | $12 | $17 | |
| Paolo Banchero | PENDING | $6 | $11 | $16 | |
| Walker Kessler | PENDING | $6 | $11 | $16 | |
| Victor Wembanyama (F/C) | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Gradey Dick | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Bobby Portis | TOPPERS | - | - | - | |
| Jalen Green | TOPPERS | - | - | - | |
| Keon Johnson | MINORS | - | $1 | $6 | |
| Asa Newell | MINORS | - | - | - | |
| Collin Murray-Boyles | MINORS | - | - | - | |
| Pelle Larson | MINORS | - | - | - | |
| Tidjane Salaun | MINORS | - | - | - |
Greg Habeeb
Combined NBA/NFL contracts
Current: $263Next (keep est.): $356
NFL
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Brown (WR) | SIGNED | $37 | $42 | $47 | |
| Malik Nabers | SIGNED | - | $21 | $26 | |
| Brian Robinson Jr. (RB) | SIGNED | $15 | $20 | $25 | |
| Rhamondre Stevenson (RB) | SIGNED | $12 | $17 | $22 | |
| CJ Stroud | SIGNED | $7 | $12 | $17 | |
| Evan Engram | SIGNED | $6 | $11 | $16 | |
| Ricky Pearsall | SIGNED | - | $1 | $6 | |
| Zack Moss (RB) | PENDING | - | $10 | $15 | |
| Braelon Allen | PENDING | - | $4 | $9 | |
| Noah Gray | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Kyle Williams | TOPPERS | - | - | - | |
| Travis Hunter | TOPPERS | - | - | - |
NBA
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Steph Curry | SIGNED | - | $44 | $49 | |
| Jaylen Brown | SIGNED | - | $37 | $42 | |
| Mikal Bridges | SIGNED | - | $17 | $22 | |
| Jabari Smith Jr. | SIGNED | - | $6 | $9 | |
| Scoot Henderson | SIGNED | - | $1 | $6 | |
| OG Anunoby | PENDING | - | $16 | $21 | |
| Christian Braun | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Gary Trent Jr | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Lu Dort | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Egor Demin | MINORS | - | - | - | |
| Hugo Gonzalez | MINORS | - | - | - | |
| Jared McCain | MINORS | - | - | - | |
| Ron Holland | MINORS | - | - | - | |
| Stephon Castle | MINORS | - | - | - |
Zach D'Amico
Combined NBA/NFL contracts
Current: $45Next (keep est.): $102
NFL
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams (QB) | SIGNED | - | $13 | $18 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SIGNED | $2 | $7 | $12 | |
| Baker Mayfield (QB) | SIGNED | $1 | $6 | $11 | |
| Chuba Hubbard | SIGNED | - | $2 | $7 | |
| Ladd McConkey | SIGNED | - | $2 | $7 | |
| Bucky Irving | SIGNED | - | $1 | $6 | |
| TJ Hockenson (TE) | PENDING | - | $4 | $9 | |
| Jordan Addison | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Ashton Jeanty | TOPPERS | - | - | - | |
| Mason Taylor | TOPPERS | - | - | - |
NBA
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | SIGNED | $3 | $8 | $13 | |
| Dyson Daniels | SIGNED | - | $1 | $6 | |
| Donovan Clingan (C) | SIGNED | - | - | $1 | |
| Isaiah Hartenstein | SIGNED | - | - | $1 | |
| Jordan Poole | SIGNED | - | - | $5 | |
| Ace Bailey | MINORS | - | - | - | |
| Brice Sensabaugh | MINORS | - | - | - | |
| Devin Carter | MINORS | - | - | - | |
| Jase Richardson | MINORS | - | - | - | |
| Joan Beringer | MINORS | - | - | - | |
| Noah Clowney | MINORS | - | - | - |
Griffin Conlogue
Combined NBA/NFL contracts
Current: $332Next (keep est.): $457
NFL
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Kupp (WR) | PENDING | - | $30 | $35 | |
| Stefon Diggs | PENDING | - | $24 | $29 | |
| Juwan Jennings | PENDING | - | $15 | $20 | |
| Nick Chubb | PENDING | - | $8 | $13 | |
| Tua Tagovailoa (QB) | PENDING | - | $7 | $12 | |
| Austin Ekeler | PENDING | - | $6 | $11 | |
| Jayden Reed (WR) | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Rashee Rice (WR) | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| TJ Hockenson (TE) | PENDING | - | $4 | $9 | |
| JK Dobbins | PENDING | - | $3 | $8 | |
| Christian Kirk (WR) | PENDING | - | $2 | $7 | |
| Isaiah Likely | PENDING | - | $2 | $7 | |
| Alexander Mattison | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Kareem Hunt | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Cam Ward | TOPPERS | - | - | - | |
| Tony Pollard | TOPPERS | - | - | - |
NBA
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell (G) | PENDING | $40 | $45 | $50 | |
| Damian Lillard | PENDING | $37 | $42 | $47 | |
| Pascal Siakam | PENDING | $25 | $30 | $35 | |
| Zion Williamson | PENDING | - | $27 | $32 | |
| Rudy Gobert | PENDING | $19 | $24 | $29 | |
| CJ McCollum | PENDING | $14 | $19 | $24 | |
| Terry Rozier | PENDING | $9 | $14 | $19 | |
| Josh Giddey | PENDING | - | $8 | $13 | |
| D'Angelo Russell | PENDING | - | $4 | $9 | |
| RJ Barrett | PENDING | - | $3 | $8 | |
| Keon Johnson | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Jalen Brunson | TOPPERS | - | - | - | |
| Carter Bryant | MINORS | - | - | - | |
| Cedric Coward | MINORS | - | - | - | |
| Kon Knueppel | MINORS | - | - | - | |
| Liam McNeely | MINORS | - | - | - | |
| MarJon Beauchamp | MINORS | - | - | - | |
| Tyler Smith | MINORS | - | - | - |
Dan Takaki
Combined NBA/NFL contracts
Current: $313Next (keep est.): $428
NFL
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | PENDING | $33 | $38 | $43 | |
| Travis Kelce | PENDING | - | $34 | $39 | |
| Aaron Jones | PENDING | - | $26 | $31 | |
| Javonte Williams | PENDING | - | $23 | $28 | |
| Devin Singletary | PENDING | $2 | $7 | $12 | |
| DeMario Douglas (WR) | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Cole Kmet | PENDING | - | $2 | $7 | |
| Romeo Doubs | PENDING | - | $2 | $7 | |
| Devaughn Vele | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Jaylen Wright | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Quinshon Judkins | TOPPERS | - | - | - | |
| Tre Harris | TOPPERS | - | - | - |
NBA
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo (F) | PENDING | - | $59 | $64 | |
| Jayson Tatum (F) | PENDING | $49 | $54 | $59 | |
| Clint Capela | PENDING | $8 | $13 | $18 | |
| Daniel Gafford | PENDING | $8 | $13 | $18 | |
| Coby White | PENDING | - | $11 | $16 | |
| Jalen Duren | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Bol Bol | PENDING | - | $5 | $10 | |
| Buddy Hield | PENDING | - | $3 | $8 | |
| Chris Paul | PENDING | - | $3 | $8 | |
| Kelly Oubre | PENDING | - | $3 | $8 | |
| Aaron Wiggins | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Andrew Wiggins | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Dennis Schroder | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Anthony Edwards | TOPPERS | - | - | - | |
| Tyrese Haliburton | TOPPERS | - | - | - | |
| Bronny James | MINORS | - | - | - | |
| Corey Kispert | MINORS | - | - | - | |
| Jarace Walker | MINORS | - | - | - | |
| Nique Clifford | MINORS | - | - | - |
Kyle Sandvick
Combined NBA/NFL contracts
Current: $272Next (keep est.): $411
NFL
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| James Cook (RB) | SIGNED | $6 | $11 | $16 | |
| Bijan Robinson (RB) | PENDING | $40 | $45 | $50 | |
| DK Metcalf (WR) | PENDING | - | $30 | $35 | |
| Davante Adams (WR) | PENDING | - | $29 | $34 | |
| Isaiah Guerendo (RB) | PENDING | - | $25 | $30 | |
| Keon Coleman | PENDING | - | $9 | $14 | |
| Blake Corum (RB) | PENDING | - | $8 | $13 | |
| Trey McBride | PENDING | $3 | $8 | $13 | |
| Chase Brown (RB) | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Rico Dowdle (RB) | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Drake Maye (QB) | PENDING | - | $4 | $9 | |
| Joe Flacco (QB) | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Xavier Legette | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Cam Skattebo | TOPPERS | - | - | - | |
| Colston Loveland | TOPPERS | - | - | - | |
| Jalen Hurts | TOPPERS | - | - | - | |
| Jalen Milroe | TOPPERS | - | - | - |
NBA
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Suggs | SIGNED | $1 | $6 | $11 | |
| Nic Claxton | SIGNED | $1 | $6 | $11 | |
| Draymond Green | SIGNED | - | $2 | $9 | |
| Brandon Miller | SIGNED | - | $1 | $6 | |
| Dereck Lively II | SIGNED | - | $1 | $3 | |
| Kawhi Leonard | PENDING | $18 | $23 | $28 | |
| Jamal Murray | PENDING | - | $20 | $25 | |
| Khris Middleton | PENDING | - | $10 | $15 | |
| Cam Thomas | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Jonathan Kuminga | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Caris LeVert | PENDING | - | $2 | $7 | |
| John Collins | PENDING | - | $2 | $7 | |
| Norm Powell | PENDING | - | $2 | $7 | |
| Jonathan Mogbo | PENDING | - | $1 | $6 | |
| TJ McConnell | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Bub Carrington | MINORS | - | - | - | |
| Derik Queen | MINORS | - | - | - | |
| Dylan Harper | MINORS | - | - | - | |
| Jaylon Tyson | MINORS | - | - | - | |
| Matas Buzelis | MINORS | - | - | - | |
| Ziaire Williams | MINORS | - | - | - |
Keegan McCrary
Combined NBA/NFL contracts
Current: $115Next (keep est.): $170
NFL
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs (RB) | SIGNED | $25 | $30 | $35 | |
| Brock Bowers (TE) | SIGNED | - | $15 | $20 | |
| Jared Goff | SIGNED | $2 | $7 | $12 | |
| Mike Evans (WR) | PENDING | $10 | $15 | $20 | |
| Chris Godwin (WR) | PENDING | - | $8 | $13 | |
| Tyrone Tracy | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Jacory Croskey-Merritt | TOPPERS | - | - | - | |
| Matthew Golden | TOPPERS | - | - | - | |
| Travis Etienne | TOPPERS | - | - | - | |
| Woody Marks | TOPPERS | - | - | - |
NBA
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr | SIGNED | $9 | $14 | $19 | |
| Collin Sexton | SIGNED | - | $7 | $12 | |
| Ausar Thompson | SIGNED | $1 | $6 | $11 | |
| Shaedon Sharpe | SIGNED | $1 | $6 | $11 | |
| Brandin Podziemski | SIGNED | - | $1 | $6 | |
| Bobi Klintman | PENDING | - | - | - | |
| DaRon Holmes II | PENDING | - | - | - | |
| Rob Dillingham | PENDING | - | - | - | |
| Wendell Carter Jr | TOPPERS | - | - | - | |
| Alijah Martin | MINORS | - | - | - | |
| Drake Powell | MINORS | - | - | - | |
| Ryan Kalkbrenner | MINORS | - | - | - | |
| Tre Johnson | MINORS | - | - | - |
Tom Little
Combined NBA/NFL contracts
Current: $310Next (keep est.): $440
NFL
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | SIGNED | $19 | $24 | $29 | |
| Drake London (WR) | SIGNED | $9 | $14 | $19 | |
| Rachaad White | SIGNED | $5 | $10 | $15 | |
| Amari Cooper | PENDING | $28 | $33 | $38 | |
| DJ Moore | PENDING | $13 | $18 | $23 | |
| Kyler Murray | PENDING | - | $14 | $19 | |
| Jaylen Warren | PENDING | - | $10 | $15 | |
| Zay Flowers (WR) | PENDING | $4 | $9 | $14 | |
| Dallas Goedert (TE) | PENDING | - | $8 | $13 | |
| Dalton Schultz | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Demarcus Robinson | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Grant Calcaterra | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Will Dissly | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Jaydon Blue | TOPPERS | - | - | - | |
| Omarion Hampton | TOPPERS | - | - | - | |
| Tyler Shough | TOPPERS | - | - | - |
NBA
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Aaron Fox | PENDING | $26 | $31 | $36 | |
| DeMar DeRozan | PENDING | $20 | $25 | $30 | |
| Jaren Jackson Jr | PENDING | - | $25 | $30 | |
| Dejounte Murray | PENDING | $16 | $21 | $26 | |
| Darius Garland | PENDING | - | $20 | $25 | |
| Jarrett Allen | PENDING | - | $12 | $17 | |
| Josh Hart | PENDING | $6 | $11 | $16 | |
| Jalen Williams | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Max Christie | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Rui Hachimura | PENDING | $1 | $5 | $10 | |
| Brook Lopez | PENDING | - | $2 | $7 | |
| Isaiah Stewart | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Nick Richards | PENDING | - | $1 | $6 | |
| AJ Johnson | MINORS | - | - | - | |
| Anton Watson | MINORS | - | - | - | |
| Cody Williams | MINORS | - | - | - | |
| TyTy Washington | MINORS | - | - | - | |
| Will Riley | MINORS | - | - | - |
Jason Waks
Combined NBA/NFL contracts
Current: $274Next (keep est.): $399
NFL
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes (QB) | PENDING | - | $35 | $40 | |
| Saquon Barkley | PENDING | - | $34 | $39 | |
| Jonathan Taylor (RB) | PENDING | $28 | $33 | $38 | |
| Calvin Ridley | PENDING | - | $21 | $26 | |
| George Pickens | PENDING | $14 | $19 | $24 | |
| Dalton Kincaid | PENDING | $10 | $15 | $20 | |
| Isiah Pacheco (RB) | PENDING | $10 | $15 | $20 | |
| Khalil Shakir | PENDING | - | $12 | $17 | |
| Garrett Wilson | PENDING | $6 | $11 | $16 | |
| Bo Nix | PENDING | - | $8 | $13 | |
| Jonnu Smith | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Jaleel McLaughlin | PENDING | - | $5 | $10 | |
| Dawson Knox | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Josh Downs | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Ja'Marr Chase | TOPPERS | - | - | - | |
| Pat Bryant | TOPPERS | - | - | - | |
| Tetairoa McMillan | TOPPERS | - | - | - |
NBA
| Name | Status | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Vassell | PENDING | $6 | $11 | $16 | |
| Santi Aldama | PENDING | $6 | $11 | $16 | |
| Marcus Smart | PENDING | - | $8 | $13 | |
| Amen Thompson | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Austin Reaves | PENDING | - | $6 | $11 | |
| Jaime Jaquez | PENDING | $1 | $6 | $11 | |
| Alex Caruso | PENDING | - | $4 | $9 | |
| Al Horford | PENDING | - | $3 | $8 | |
| Cason Wallace | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Dalton Knecht | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Kentavious Caldwell-Pope | PENDING | - | $1 | $6 | |
| Kyle Kuzma | TOPPERS | - | - | - | |
| Cam Spencer | MINORS | - | - | - | |
| Cam Whitmore | MINORS | - | - | - | |
| Cooper Flagg | MINORS | - | - | - | |
| Kyle Filipowski | MINORS | - | - | - | |
| Water Clayton Jr. | MINORS | - | - | - |